
信頼できる情報筋から、Appleの2011年ブラックフライデー(11月25日)セールの詳細が明らかになりました。このセールはAppleの過去のセールとほぼ同じ内容ですが、iPadとiPodの大容量モデルにはより大きな割引が適用されます。Mac向けのセールはiMac、MacBook Air、MacBook Proが対象で、iPod nanoとiPod touchはiPodの割引対象です。Macは101ドル引き、iPadは容量(16GB、32GB、64GB)に応じて41ドルから61ドルの割引が適用されます。iPod nanoは8GBと16GBのストレージサイズでそれぞれ11ドルの割引が適用されます。iPod touchはiPadと同様に、大容量モデルには21ドルから41ドルの割引が適用されます。
最も大きな変化はベースレベルの MacBook Air で、価格は 898 ドルからとなるが、Best Buy と Amazon では現在 849 ドルで販売されている。
Appleはアクセサリも割引します(画像は後ほど)。Appleのアクセサリリストでは、iPad 2 Smart Coverが11ドル引き(ポリウレタン製は28ドル、レザー製は58ドル)、Apple Wireless KeyboardとApple Wireless Magic Trackpadが11ドル引き(それぞれ合計58ドル)、iTunes/App Store/iBookstoreギフトカード50ドル引き(合計45ドル)に加え、AirPort Extreme、Time Capsule、AirPort Expressも割引となります。Western Digital製ハードドライブ、mophie JuicePack Air、Speck CandyShell iPhone 4/4Sケース、Jawbone Up、iPod touch用Griffinユニバーサルリモコンシステム、Jawbone Jambox、Phillipsクロックラジオなど、サードパーティ製アクセサリもセール対象です。後ほど、リークされたパンフレットの残りの部分と合わせて、セールの全容をご覧ください。

以下に、2011 年のブラック フライデーにおける Apple ハードウェアの価格ガイドを掲載しました。完全なリストはライブで更新されるので、こちらにアクセスしてください。
| モデル | 小売り | アップルBF | マクモール | アマゾン | ベストバイ | その他 | |
| MBエアーズ | 11インチ Air 2GB/64GB | 999ドル | 898ドル | 938.99ドル | 849.99ドル |
849.99ドル | |
| 11インチ Air 1.6GHz 128GB | 1,199ドル | 1,098ドル | 1,129.99ドル | 1,140ドル |
1139.99ドル | ||
| 13インチ Air 1.7GHz 128GB | 1,299ドル | 1,198ドル | 1,224.99ドル | 1,230ドル |
1230ドル | ||
| 13インチ Air 1.7GHz 256GB | 1,599ドル | 1,498ドル | 1,504.99ドル | 1,550ドル |
1550ドル | ||
| MBの長所 | 13インチ 2.4GHz MB Pro | 1,199ドル | 1,098ドル | 1,097.99ドル | 1,049.99ドル |
1049.99ドル | 2.3GHz 999ドル |
| 13インチ 2.8GHz MB Pro | 1,499ドル | 1,398ドル | 1,397.99ドル | 1424.99ドル | 1429.99ドル | ||
| 15インチ 2.2GHz MB Pro | 1,799ドル | 1,698ドル | 1,697.99ドル | 1709.99ドル | 1709.99ドル | ||
| 15インチ 2.4GHz MB Pro | 2,199ドル | 2,098ドル | 2,058.99ドル | 2059.99ドル | 2059.99ドル | ||
| 17インチ 2.4GHz MB Pro | 2,499ドル | 2,398ドル | 2,348.94ドル | 2299.99ドル 2299ドル | |||
| デスクトップ: | |||||||
| 2.3GHz Mac Mini | 599ドル | 599ドル | 564.99ドル | 594ドル | |||
| 2.5GHz Mac Mini | 799ドル | 799ドル | 759.99ドル | 769ドル | |||
| 2.0GHz Mac Mini サーバー | 999ドル | 999ドル | 959.99ドル | 972ドル | |||
| 21インチ 2.5GHz iMac | 1,199ドル | 1,098ドル | 1,097.99ドル | 1049ドル | |||
| 21インチ 2.7GHz iMac | 1,499ドル | 1,398ドル | 1,397.99ドル | 1398ドル | |||
| 27インチ 2.7GHz iMac | 1,699ドル | 1,598ドル | 1,597.99ドル | 1598ドル | |||
| 27インチ 3.1GHz iMac | 1,999ドル | 1,898ドル | 1,894.95ドル | 1895ドル | |||
| iPod | |||||||
| 8GB iPod Touch | 199ドル | 178ドル | 189.98ドル | 190ドル | 145ドル* | 185ドル | |
| 32GB iPod Touch | 299ドル | 268ドル | 274.95ドル | 275ドル | 260ドル | ||
| 64GB iPod Touch | 399ドル | 358ドル | 364.95ドル | 364ドル | +$40GC | ||
| ナノ8GB | 129ドル | 118ドル | 121.99ドル | 122ドル | |||
| ナノ 16GB | 149ドル | 138ドル | 139.99ドル | 141ドル | |||
| クラシック | 249ドル | 249ドル | 228.00ドル | 229ドル | |||
| iPad | |||||||
| 16GB Wi-Fi | 499ドル | 458ドル | 454.99ドル | 75ドルのターゲットギフトカード | |||
| 32GB Wi-Fi | 599ドル | 548ドル | 544.99ドル | ||||
| 64GB Wi-Fi | 699ドル | 638ドル | 654.99ドル | ||||
| スマートカバーポリ | 39ドル | 28ドル | 39ドル | ||||
| スマートカバーレザー | 69ドル | 58ドル | 69ドル | ||||
| その他: | Apple Digital AVアダプタ | 39ドル | 39ドル | 29ドル | |||
| Apple Thunderbolt ディスプレイ | 999ドル | 999ドル | 959ドル | 929ドル | |||
| アップルTV | 99ドル | 94.99ドル | 89.99ドル | 89.9ドル | |||
| iTunesギフトカード(100ドル) | 100ドル | 90ドル | 様々 | 80ドル | |||
| ワイヤレスキーボード | 69ドル | 58ドル | 69ドル | ||||
| マジックマウス | 69ドル | 58ドル | 69ドル | ||||
| マジックトラックパッド | 69ドル | 58ドル | 69ドル |
Apple Store の整備済み製品には Apple の 1 年間の保証が付いており、新品同様です。
関連記事
havebin.com を Google ニュース フィードに追加します。
FTC: 収益を生み出す自動アフィリエイトリンクを使用しています。詳細はこちら。