
Intel、初の45nm Xeon CPUをリリース。ドレスアップはしたものの、今後の展開は不明?c
Intelは新しい45nm Penrynチップをリリースしました。しかし、今朝時点では、この新チップを採用するメーカーは発表されていません。この記事を読んでいるということは、HPやLenovoからの発表を期待していないのは明らかです。さて、えーっと…Appleさん、何を待っているんですか?
そういうものに興味があるなら、休憩後に CPU ポルノをいくつか紹介します。
クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサー 5400 シリーズ ベースのサーバー プラットフォーム
パフォーマンス、エネルギー効率、仮想化、スケーラビリティに関する重要なメッセージ | |||
主なメッセージ | に比べ | 裏付けデータ | 比較基準 |
現在の安定したプラットフォーム上で、メインストリームサーバーのパフォーマンスリーダーシップを拡大 | デュアルコア Intel® Xeon® プロセッサー 5100 シリーズ | 最大119%(2.19倍)のパフォーマンス向上 | Intel® Xeon® プロセッサー X5460 と Intel® Xeon® プロセッサー 5160 – SPEC*jbb2005 で公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 |
クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサー 5300 シリーズ | 最大21%(1.21倍)のパフォーマンス向上 | Intel Xeon プロセッサー X5460 と Intel® Xeon® プロセッサー X5365 – SPECjbb2005 で公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 | |
パフォーマンスが要求されるHPCセグメント向けに最適化された新しいプラットフォーム | クアッドコア Intel Xeon プロセッサー 5300 シリーズ | ほとんどの HPC アプリケーションで最大 30% (1.30 倍) のパフォーマンス向上、最適化されたアプリケーションでは最大 50% のパフォーマンス向上 | Intel® Xeon® プロセッサー E5472 と Intel Xeon プロセッサー X5365 – SPECfp*_rate2006 (30% の主張) および Black-Scholes* (50% の主張) で公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 |
45nm High-kおよびメタルゲート技術によるエネルギー効率のリーダーシップ | デュアルコア Intel Xeon プロセッサー 5100 シリーズ | 最大104%(2.04倍)のワット当たりパフォーマンス向上 | Intel® Xeon® プロセッサー E5450 と Intel Xeon プロセッサー 5160 – SPECjbb2005 で公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 |
クアッドコア Intel Xeon プロセッサー 5300 シリーズ | 最大38%(1.38倍)のワット当たりパフォーマンス向上 | Intel Xeon プロセッサー E5450 と Intel® Xeon® プロセッサー E5345 – SPECjbb2005 で公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 | |
仮想化向けに構築 | デュアルコア Intel Xeon プロセッサー 5100 シリーズ | 最大118%(2.18倍)のパフォーマンス向上 | Intel Xeon プロセッサー X5460 と Intel Xeon プロセッサー 5160 – VMmark* ベンチマークで公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 |
クアッドコア Intel Xeon プロセッサー 5300 シリーズ | 最大20%(1.20倍)のパフォーマンス向上 | Intel Xeon プロセッサー X5460 と Intel Xeon プロセッサー X5365 – VMmark ベンチマークで公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 | |
優れたスケーラビリティ | シングルコア 64 ビット Intel® Xeon® プロセッサー 3.80GHz | 最大441%(5.41倍)のパフォーマンス向上 | Intel Xeon プロセッサー X5460 と Intel Xeon プロセッサー 3.80GHz – SPECint*_rate_base2006 で公開/測定された結果 – 2007 年 11 月 11 日。 |
havebin.com を Google ニュース フィードに追加します。
FTC: 収益を生み出す自動アフィリエイトリンクを使用しています。詳細はこちら。