
Appleは本日、2015年第2四半期の収益結果を発表し、今年最初の3か月間に獲得した136億ドルの利益を含む580億ドルの収益を報告した。
Apple®は本日、2015年3月28日を期末とする2015年度第2四半期の業績を発表しました。売上高は580億ドル、純利益は136億ドル(希薄化後1株当たり2.33ドル)となりました。前年同期は、売上高456億ドル、純利益102億ドル(希薄化後1株当たり1.66ドル)でした。売上総利益率は40.8%で、前年同期の39.3%から改善しました。当四半期の売上高の69%は米国外での売上でした。
収益と利益のほかに、Apple は以下のカテゴリーの販売数または収益を公表しました。
- iPhone: 6,110万台
- iPad: 1,260万台
- Mac: 450万台
合計:
- 収益:580億ドル
- 1株当たり利益:2.33ドル
Apple CEO ティム・クック氏は次のように述べています。
「iPhone、Mac、そしてApp Storeの継続的な好調に大変興奮しています。これらが3月期の業績を過去最高のものに押し上げました」と、AppleのCEO、ティム・クックは述べています。「iPhoneへの乗り換え率は過去最高を記録しており、Apple Watchの発売により、6月期も素晴らしいスタートを切っています。」
AppleのCFOであるルカ・マエストリ氏は次のように付け加えた。
「3月期は、当社製品とサービスに対するお客様からの旺盛な需要により、売上高が27%、EPSが40%増加しました」と、AppleのCFOであるルカ・マエストリ氏は述べています。「営業キャッシュフローも191億ドルと、非常に好調でした。」
前四半期の記録的な売上高とiPhoneの大ヒットを受け、本日の電話会議を前にした注目は、発売直後とホリデーシーズンを経て、AppleがiPhoneの好調な販売を維持できるかどうかに大きく集中しました。Appleは以前、今月初めに販売を開始したApple Watchの販売数を公表する予定はないと発表しており、次期四半期報告書ではiPodとともに「その他」カテゴリーに計上されます。
Appleの2015年第2四半期の数字は、前四半期の売上高746億ドル、iPhone 7,400万台、iPad 2,140万台、Mac 550万台と比較したものです。前年同期の売上高は456億ドル、iPhone 4,370万台、iPad 1,630万台、Mac 410万台でした。また、前四半期の利益は1,800万ドル、前年同期の利益は95億ドルでした。
Appleはまもなく太平洋標準時午後2時/米国東部標準時午後5時に電話会議を開催し、同社の四半期報告書について議論します。電話会議の様子は引き続きお伝えしますので、どうぞお楽しみに。Cook氏とMaestri氏は通常、電話会議で事前に用意した発言をした後、アナリストからの製品や財務に関する質問に答えます。
第2四半期の完全な収益報告は以下の通りです。
アップル、記録的な第2四半期業績を発表
カリフォルニア州クパティーノ – (BUSINESS WIRE) – Apple®は本日、2015年3月28日を末日とする2015年度第2四半期の業績を発表しました。売上高は580億ドル、純利益は136億ドル(希薄化後1株当たり2.33ドル)となりました。前年同期は、売上高456億ドル、純利益102億ドル(希薄化後1株当たり1.66ドル)でした。売上総利益率は40.8%で、前年同期の39.3%から改善しました。当四半期の米国以外の売上は69%を占めました。
「営業活動によるキャッシュフローも191億ドルと未払いだった。」
この成長は、iPhone® と Mac® の第 2 四半期の記録的な売上と、App Store℠ の過去最高のパフォーマンスによって推進されました。
「iPhone、Mac、そしてApp Storeの継続的な好調に大変興奮しています。これらが3月期の業績を過去最高のものに押し上げました」と、AppleのCEO、ティム・クックは述べています。「iPhoneへの乗り換え率は過去最高を記録しており、Apple Watchの発売により、6月期も素晴らしいスタートを切っています。」
「3月期は、当社製品とサービスに対するお客様からの旺盛な需要により、売上高が27%、EPSが40%増加しました」と、AppleのCFOであるルカ・マエストリ氏は述べています。「営業キャッシュフローも191億ドルと、非常に好調でした。」
Apple は、2015 年度第 3 四半期について次のようなガイダンスを提供しています。
• 収益は460億ドルから480億ドル
• 粗利益率38.5%~39.5%
• 営業費用は56億5,000万ドルから57億5,000万ドル
• その他の収益/(費用)3億5000万ドル
• 税率26.3%
Appleは、2015年4月27日午後2時(米国太平洋夏時間)より、2015年度第2四半期決算発表の電話会議をwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq215でライブストリーミング配信します。このウェブキャストは、配信開始後約2週間、再生可能です。
このプレスリリースには、当社の推定収益、粗利益、営業費用、その他の収益/(費用)、および税率など、将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述にはリスクと不確実性が伴い、実際の結果は異なる可能性があります。リスクと不確実性には、競争および経済要因、およびそれらの要因に対する当社の対応が当社製品に関する消費者および企業の購買決定に及ぼす影響、市場における継続的な競争圧力、新しいプログラム、製品、および技術革新に対する顧客の需要を適時に市場に提供し刺激する当社の能力、製品の導入および移行、製品価格または製品ミックスの変更、および/または部品コストの増加が当社の粗利益に及ぼす影響、顧客の注文に先立って当社が製品部品を発注する、または発注を約束する必要性に関連する在庫リスク、当社が現在唯一または限定的な供給元から入手している当社の事業に不可欠な特定の部品およびサービスの、受け入れ可能な条件での継続的な入手可能性、または入手可能性が含まれますが、これらに限定されません。当社が第三者によって提供される製造および物流サービスに依存していることが、製造される製品または提供されるサービスの品質、数量またはコストに及ぼす影響、当社の国際事業に関連するリスク、当社の第三者の知的財産およびデジタル コンテンツへの依存、当社が他者の知的財産権を侵害しているという判定の潜在的影響、当社製品の販売業者、運送業者およびその他の再販業者のパフォーマンスに対する当社の依存、製品およびサービスの品質問題が当社の売上および営業利益に及ぼす影響、主要な役員および従業員の継続的な勤務および可用性、戦争、テロ、公衆衛生問題、自然災害、および製品の供給、配送または需要を混乱させる可能性のあるその他の状況、および訴訟の不利な結果。当社の財務業績に影響を与える可能性のある潜在的要因に関する詳細は、SECに提出する当社の公開報告書(2014年9月27日終了会計年度のForm 10-K、2014年12月27日終了四半期のForm 10-Q、およびSECに提出予定の2015年3月28日終了四半期のForm 10-Qを含む)の「リスク要因」および「経営陣による財務状況および経営成績の分析」セクションに随時記載されています。当社は、それぞれの日付時点の見解に基づく将来予想に関する記述または情報を更新する義務を負いません。
Appleは、世界最高のパーソナルコンピュータであるMacを設計し、OS X、iLife、iWork、そしてプロフェッショナル向けソフトウェアを開発しています。iPodとiTunesオンラインストアでデジタル音楽革命をリードしています。革新的なiPhoneとApp Storeで携帯電話を再定義し、iPadでモバイルメディアとコンピューティングデバイスの未来を開拓しています。
編集者への注記: 詳細については、Apple の PR ウェブサイト (www.apple.com/pr) を参照するか、Apple のメディア ヘルプライン (408) 974-2042 までお電話ください。
Apple Inc.監査対象外要約連結損益計算書(百万単位、ただし千株単位および1株当たり金額は除く) | ||||||||||||
3ヶ月が終了 | 6ヶ月が終了 | |||||||||||
2015年3月28日 |
2014年3月29日 |
2015年3月28日 |
2014年3月29日 |
|||||||||
売上高 | $ | 58,010 | $ | 45,646 | $ | 132,609 | $ | 103,240 | ||||
売上原価 (1) | 34,354 | 27,699 | 79,212 | 63,447 | ||||||||
粗利益 | 23,656 | 17,947 | 53,397 | 39,793 | ||||||||
運営費: | ||||||||||||
研究開発 (1) | 1,918 | 1,422 | 3,813 | 2,752 | ||||||||
販売費および一般管理費 (1) | 3,460 | 2,932 | 7,060 | 5,985 | ||||||||
総営業費用 | 5,378 | 4,354 | 10,873 | 8,737 | ||||||||
営業利益 | 18,278 | 13,593 | 42,524 | 31,056 | ||||||||
その他の収益/(費用)、純額 | 286 | 225 | 456 | 471 | ||||||||
法人税等引当金控除前利益 | 18,564 | 13,818 | 42,980 | 31,527 | ||||||||
法人税引当金 | 4,995 | 3,595 | 11,387 | 8,232 | ||||||||
純利益 | $ | 13,569 | $ | 10,223 | $ | 31,593 | $ | 23,295 | ||||
1株当たり利益: | ||||||||||||
基本 | $ | 2.34 | $ | 1.67 | $ | 5.43 | $ | 3.76 | ||||
希釈された | $ | 2.33 | $ | 1.66 | $ | 5.39 | $ | 3.74 | ||||
1株当たり利益の計算に使用される株式数: | ||||||||||||
基本 | 5,793,799 | 6,123,302 | 5,818,411 | 6,197,903 | ||||||||
希釈された | 5,834,858 | 6,156,699 | 5,858,330 | 6,233,430 | ||||||||
1株当たり配当金 | $ | 0.47 | $ | 0.44 | $ | 0.94 | $ | 0.88 | ||||
(1) 以下の株式報酬費用を含む。 | ||||||||||||
売上原価 | $ | 142 | $ | 110 | $ | 282 | $ | 219 | ||||
研究開発 | $ | 384 | $ | 300 | $ | 758 | $ | 589 | ||||
販売費および一般管理費 | $ | 401 | $ | 286 | $ | 775 | $ | 569 | ||||
Apple Inc.監査対象外要約連結貸借対照表(百万単位、ただし千株単位および額面金額は除く) | ||||||
2015年3月28日 |
2014年9月27日 |
|||||
資産: | ||||||
流動資産: | ||||||
現金および現金同等物 | $ | 14,489 | $ | 13,844 | ||
短期市場性証券 | 18,607 | 11,233 | ||||
売掛金からそれぞれ83ドルと86ドルの控除額を差し引いたもの | 10,905 | 17,460 | ||||
在庫 | 2,396 | 2,111 | ||||
繰延税金資産 | 5,141 | 4,318 | ||||
仕入先の非貿易売掛金 | 7,259 | 9,759 | ||||
その他の流動資産 | 9,094 | 9,806 | ||||
流動資産合計 | 67,891 | 68,531 | ||||
長期市場性有価証券 | 160,443 | 130,162 | ||||
有形固定資産(純額) | 20,151 | 20,624 | ||||
グッドウィル | 4,711 | 4,616 | ||||
取得した無形資産(純額) | 4,061 | 4,142 | ||||
その他の資産 | 3,937 | 3,764 | ||||
総資産 | $ | 261,194 | $ | 231,839 | ||
負債および株主資本: | ||||||
流動負債: | ||||||
買掛金勘定 | $ | 23,159 | $ | 30,196 | ||
未払費用 | 22,827 | 18,453 | ||||
繰延収益 | 8,944 | 8,491 | ||||
コマーシャルペーパー | 3,799 | 6,308 | ||||
流動負債合計 | 58,729 | 63,448 | ||||
繰延収益 – 非流動 | 3,571 | 3,031 | ||||
長期債務 | 40,072 | 28,987 | ||||
その他の非流動負債 | 29,816 | 24,826 | ||||
総負債 | 132,188 | 120,292 | ||||
コミットメントと偶発性 | ||||||
株主資本: | ||||||
普通株および追加払込資本、額面0.00001ドル:発行可能株式数12,600,000株、発行済株式数はそれぞれ5,762,278株および5,866,161株 | 25,376 | 23,313 | ||||
留保所得 | 100,920 | 87,152 | ||||
その他の包括利益累計額 | 2,710 | 1,082 | ||||
株主資本合計 | 129,006 | 111,547 | ||||
総負債と株主資本 | $ | 261,194 | $ | 231,839 | ||
Apple Inc.監査対象外要約連結キャッシュ・フロー計算書(百万ドル) | ||||||
6ヶ月が終了 | ||||||
2015年3月28日 | 2014年3月29日 | |||||
現金および現金同等物、期首 | $ | 13,844 | $ | 14,259 | ||
営業活動: | ||||||
純利益 | 31,593 | 23,295 | ||||
営業活動によって生み出された現金と純利益を調整するための調整: | ||||||
減価償却 | 5,054 | 4,031 | ||||
株式報酬費用 | 1,815 | 1,377 | ||||
繰延税金費用 | 1,879 | 2,059 | ||||
営業資産および負債の変動: | ||||||
売掛金(純額) | 6,555 | 3,401 | ||||
在庫 | (285) | (65) | ||||
仕入先の非貿易売掛金 | 2,500 | 1,419 | ||||
その他の流動資産および非流動資産 | 2,448 | 14 | ||||
買掛金勘定 | (5,428) | (2,375) | ||||
繰延収益 | 993 | 1,414 | ||||
その他の流動負債および非流動負債 | 5,679 | 1,638 | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | 52,803 | 36,208 | ||||
投資活動: | ||||||
市場性のある有価証券の購入 | (92,523) | (90,360) | ||||
市場性有価証券の満期による収入 | 5,871 | 10,869 | ||||
有価証券の売却による収入 | 48,924 | 80,241 | ||||
事業買収に関連する支払い(純額) | (115) | (559) | ||||
有形固定資産の取得のための支払い | (5,586) | (3,367) | ||||
無形資産の取得のための支払い | (155) | (163) | ||||
他の | 88 | (23) | ||||
投資活動に使用された現金 | (43,496) | (3,362) | ||||
資金調達活動: | ||||||
普通株式の発行による収入 | 309 | 341 | ||||
株式報酬による超過税額控除 | 357 | 363 | ||||
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金 | (608) | (430) | ||||
支払われた配当金および配当金相当額 | (5,544) | (5,430) | ||||
普通株式の買い戻し | (12,000) | (23,000) | ||||
長期債務の発行による収入(純額) | 11,332 | 0 | ||||
コマーシャルペーパーの返済(純額) | (2,508) | 0 | ||||
財務活動に使用された現金 | (8,662) | (28,156) | ||||
現金および現金同等物の増加 | 645 | 4,690 | ||||
現金および現金同等物、期末 | $ | 14,489 | $ | 18,949 | ||
補足キャッシュフロー開示: | ||||||
法人税等の現金支払額(純額) | $ | 7,058 | $ | 5,369 | ||
利息として支払われた現金 | $ | 220 | $ | 161 | ||
アップル社 | |||||||||||||||||||||
2015年第2四半期の監査されていない要約データ | |||||||||||||||||||||
(単位:千、収益:百万) | |||||||||||||||||||||
2015年第2四半期 | 2015年第1四半期 | 2014年第2四半期 | 順次変更 | 年/年の変化 | |||||||||||||||||
事業セグメント | 収益 | 収益 | 収益 | 収益 | 収益 | ||||||||||||||||
アメリカ大陸 | 21,316ドル | 30,566ドル | 17,982ドル | – 30% | 19% | ||||||||||||||||
ヨーロッパ | 12,204 | 17,214 | 10,941 | – 29% | 12% | ||||||||||||||||
グレーターチャイナ | 16,823 | 16,144 | 9,835 | 4% | 71% | ||||||||||||||||
日本 | 3,457 | 5,448 | 4,047 | – 37% | – 15% | ||||||||||||||||
その他のアジア太平洋地域 | 4,210 | 5,227 | 2,841 | – 19% | 48% | ||||||||||||||||
トータルアップル | 58,010ドル | 74,599ドル | 45,646ドル | – 22% | 27% | ||||||||||||||||
2015年第2四半期 | 2015年第1四半期 | 2014年第2四半期 | 順次変更 | 年/年の変化 | |||||||||||||||||
製品概要 | ユニット | 収益 | ユニット | 収益 | ユニット | 収益 | ユニット | 収益 | ユニット | 収益 | |||||||||||
iPhone (1) | 61,170 | 40,282ドル | 74,468 | 51,182ドル | 43,719 | 26,064ドル | – 18% | – 21% | 40% | 55% | |||||||||||
iPad (1) | 12,623 | 5,428 | 21,419 | 8,985 | 16,350 | 7,610 | – 41% | – 40% | – 23% | – 29% | |||||||||||
マック (1) | 4,563 | 5,615 | 5,519 | 6,944 | 4,136 | 5,519 | -17% | – 19% | 10% | 2% | |||||||||||
サービス (2) | 4,996 | 4,799 | 4,573 | 4% | 9% | ||||||||||||||||
その他の製品 (1)(3) | 1,689 | 2,689 | 1,880 | – 37% | – 10% | ||||||||||||||||
トータルアップル | 58,010ドル | 74,599ドル | 45,646ドル | – 22% | 27% |
(1) | 関連する非ソフトウェア サービスおよびソフトウェア アップグレード権の繰延および償却が含まれます。 | |
(2) | iTunes Store、App Store、Mac App Store、iBooks Store、AppleCare、Apple Pay、ライセンス、その他のサービスからの収益が含まれます。 | |
(3) | iPod、Apple TV、Beats Electronics、Apple ブランドおよびサードパーティ製アクセサリの販売が含まれます。 |
havebin.com を Google ニュース フィードに追加します。
FTC: 収益を生み出す自動アフィリエイトリンクを使用しています。詳細はこちら。